48V 51.2V 50AH 100AH 200AH HỘP ĐIỆN Pin Lithium LI-ION Pin LiFePO4
Bảng ngày tháng | HỘP ĐIỆN-4400LV | HỘP ĐIỆN-6100LV |
Kích thước (H x W x D) (mm /") | 393 * 540 * 161mm 15,5 * 21,25 * 6,34〃 | 393*540*198mm 15.5*21.25*7.80" |
Trọng lượng (Kg) | 46 | 60 |
Mức độ bảo vệ | IP20 | IP20 |
Nhiệt độ hoạt động | Oto 45°C/0to113°F | Oto 45°C/0to113°F |
Nhiệt độ bảo quản | -20 đến 45°C/-68 đến 113°F | -20 đến 45°C/-68 đến 113°F |
Vòng đời (80% DoD @ 25°C) | >6000 | >6000 |
Tuổi thọ hoạt động (Năm) | 10 | 10 |
Cổng giao tiếp | RS232/RS485/CÓ THỂ | RS232/RS485/CÓ THỂ |
Chế độ liên lạc | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Độ cao hoạt động (m) | <3000 | <3000 |
Điều kiện độ ẩm (%) | 5% đến 95% | 5% đến 95% |
Bảo hành (Năm) | 10 năm | 10 năm |
Kiểu cài đặt | Gắn trên mặt đất / Treo tường | Gắn trên mặt đất / Treo tường |
Đặc điểm kỹ thuật |
| |
Dung lượng lưu trữ danh nghĩa (Wh) | 4400 | 6100 |
Điện áp (V) | 51,2 | 51,2 |
Dải điện áp hoạt động (V) | 44,8 - 58,4 | 44,8 - 58,4 |
Dòng sạc liên tục (A) | 80 | 80 |
Dòng xả liên tục (A) | 100 | 100 |
Độ sâu xả (%) | 80 | 80 |
Vật liệu pin | Liti (LiFePO4) | Liti (LiFePO4) |
Chứng nhận | CE, IEC62619(Ô&Gói), UL1973.CEC.UN38.3 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi