Hệ thống lưu trữ ắc quy cao áp 5kwh 10kwh với ý tưởng thiết kế mô-đun, lắp đặt dễ dàng
Bảng ngày tháng | |||||||||
Mô-đun pin | 2,56kWh 51,2V 34kg(600/355/580MM) | ||||||||
Số lượng mô-đun | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Năng lực năng lượng | 5,12kWh | 7,68kWh | 10,24kWh | 12,8kWh | 15,36kWh | 17,92kWh | 20,48kWh | 23,04kWh | 25,6kWh |
Điện áp danh định | 102,4V | 153,6V | 204,8V | 256V | 307,2V | 358,4V | 409,6V | 460,8V | 512V |
Dải điện áp hoạt động | 94,4-113,6V | 141,6-170,4V | 188,8-227,2V | 236-284V | 283,2-340,8V | 330,4-397,6V | 377,6-454,4V | 424,8-511,2V | 472-568V |
Kích thước mm (Cao/Rộng/Dày) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
Cân nặng | 95kg | 129kg | 163kg | 197kg | 231 kg | 265kg | 299kg | 333kg | 367kg |
Loại pin | Lithium Iron Phosphate không chứa coban (LFP) | ||||||||
Dòng điện sạc/xả tiêu chuẩn | 25A@0.5C | ||||||||
Dòng điện sạc/xả tối đa | 5OA@1C | ||||||||
Bảo vệ IP | IP 65 | ||||||||
Cài đặt | Lắp đặt treo tường hoặc sàn | ||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 45°C | ||||||||
Tính năng | |||||||||
DOD | 90% | ||||||||
Vòng đời | >6000 | ||||||||
Bảo hành | 10 năm | ||||||||
Cổng giao tiếp | CÓ THỂ/RS485 | ||||||||
Chế độ liên lạc | WIFI / BLUETOOTH | ||||||||
Chứng nhận | CE, IEC62619, MSDS, ROHS, UN38.3 |
I. Kích thước hệ thống bao gồm bộ điều khiển và đế BMS;
2. Việc lắp đặt sàn yêu cầu thêm chân đế (W/D/H=600X355X150mm):
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi